MEMBER
2012年度幹部
主将 沼田 隼輔
副将 伊ヶ﨑 哲平
横井 雅人
主務 辻本 早稀
Siniors (4年生)
| No. | Position | 名前 | 出身校(出身地) | 経験スポーツ | Major |
| 7 | QB | 末田 裕祐 | 駒場東邦(東京) | 野球 | 経営・国際経営 |
| 18 | WR | 児玉 翔 | 県立瑞陵(愛知) | 野球 | 経営・システム |
| 27 | RB | 福井 陽 | 攻玉社(東京) | 陸上 | 工・建設 |
| 33 | RB | 拝谷 大嗣 | 府立嵯峨野(京都) | サッカー | 経済・国際経済 |
| 34 | RB | 藤野 暢 | 成蹊(東京) | テニス | 経済・システム |
| 42 | DB | 佐川 恭平 | 県立白河(福島) | 野球 | 教育・学校教育 |
| 50 | OL | 金岡 史樹 | 県立明和(愛知) | 野球 | 経営・経営 |
| 51 | LB | 横井 雅人 | 県立旭丘(愛知) | ラグビー | 経済・国際経済 |
| 74 | OL | 阿部 祐太 | 都立駒場(東京) | 剣道 | 工・海洋 |
| 76 | OL | 伊ヶ﨑 哲平 | 県立佐倉(千葉) | 野球 | 経済・システム |
| 85 | DL | 沼田 隼輔 | 駒場東邦(東京) | サッカー | 工・知能物理 |
| MG | 杉浦 沙紀 | 国立名古屋大教育学部附属(愛知) | テニス | 教育・地球環境 | |
| MG | 辻本 早稀 | 智辯学園和歌山(和歌山) | ソフトボール | 経営・国際経営 | |
| TR | 永山 陽奈子 | 学習院女子高等科(東京) | 水泳、空手 | 教育・学校教育 | |
| TR | 皆本 沙稀 | 広島なぎさ(広島) | バスケットボール | 教育・国際共生 | |
| TR | 宮良 珠美 | 昭和薬科大学附属(沖縄) | バドミントン | 教育・地球環境 | |
| AS | 町田 和香奈 | 県立太田東(群馬) | テニス | 教育・国際共生 |
Juniors (3年生)
| No. | Position | 名前 | 出身校(出身地) | 経験スポーツ | Major |
| 4 | DL | 植田 健太郎 | 清風(奈良) | ラグビー、アメフト | 工・知能物理 |
| 9 | DL | 船引 亘 | 県立龍野(兵庫) | 野球、剣道 | 工・知能物理 |
| 11 | LB | 羽田野 龍一 | 逗子開成(神奈川) | 少林寺拳法、剣道 | 工・生産工 |
| 14 | DB | 大庭 徹哉 | 県立益田(島根) | 野球 | 工・電子情報 |
| 15 | DB | 市原 利輝 | 東海(愛知) | アメフト | 経済・システム |
| 21 | RB | 吉川 浩平 | 県立四日市(三重) | テニス、ラグビー | 工・生産工 |
| 52 | DB | 土橋 裕介 | 都立戸山(東京) | 野球、アメフト | 経営・会計情報 |
| 53 | OL | 渡邉 麟太郎 | 東大寺学園(奈良) | 水泳、バスケ | 経営・システム |
| 66 | OL | 宇多 俊一 | 県立横浜緑ヶ丘(神奈川) | バスケットボール | 工・生産工 |
| 68 | OL | 奥野 魁土 | 開智(和歌山) | - | 教育・学校教育 |
| 89 | WR | 長崎 剛大 | 県立韮山(静岡) | 空手、野球 | 経済・国際経済 |
| MG | 小島 若緒 | 県立西春(愛知) | テニス | 教育・学校教育 | |
| MG | 山口 真葵 | 県立松山南(愛媛) | - | 教育・マルチ | |
| MG | 吉田 恵理 | 智辯学園(和歌山) | - | 教育・学校教育 | |
| TR | 上田 樹里亜 | 県立沼津東(静岡) | 水泳、バスケ | 教育・学校教育 | |
| TR | 小櫃 萌佳 | 県立賀茂(広島) | 陸上 | 教育・学校教育 | |
| TR | 高橋 浩美 | 県立渋川女子(群馬) | ソフトボール | 教育・学校教育 | |
| AS | 熊谷 直之 | 清風(奈良) | 水泳、アメフト | 工・建設 | |
| AS | 鈴木 僚介 | 釧路高専(北海道) | 野球 | 工・電子情報 |
Sophomores (2年生)
| No. | Position | 名前 | 出身校(出身地) | 経験スポーツ | Major |
| 2 | LB | 親川 大士 | 県立那覇(沖縄) | バスケ | 経営・システム |
| 6 | LB | 鵜飼 真 | 県立膳所(滋賀) | 野球・ラグビー | 経営・システム |
| 16 | QB | 立石 祥三 | 県立八幡(福岡) | 柔道・野球・ラグビー | 理工・建設 |
| 23 | DB | 加藤 謙治 | 逗子開成(神奈川) | 野球 | 経営・会計情報 |
| 35 | DB | 今野 翔太 | 桐蔭学園(神奈川) | サッカー | 理工・数物電情 |
| 37 | WR | 西垣 篤大 | 都立西(東京) | 柔道 | 経営・会計情報 |
| 39 | RB | 堀口 雄貴 | 宮崎学園(宮崎) | バレー・野球 | 教育・人間文化 |
| 44 | LB | 仁平 雅人 | 佐野日大(栃木) | 野球 | 教育・学校教育 |
| 47 | LB | 國澤 友哉 | 県立横須賀(神奈川) | 野球 | 教育・学校教育 |
| 67 | OL | 村岡 孝修 | 横浜高校(神奈川) | 柔道 | 理工・数物電情 |
| 81 | LB | 浅井 基仁 | 日本大学第三(東京) | サッカー・バスケ・バレー | 経営・システム |
| 87 | WR | 常田 俊也 | 県立野沢北(長野) | 野球・ハンドボール | 経済・国際経済 |
| 88 | TE | 小谷 祐太郎 | 県立倉吉東(鳥取) | 野球 | 教育・人間文化 |
| 91 | DL | 武田 直也 | 市立西宮東(兵庫) | 野球 | 教育・学校教育 |
| DB | 金村 尚純 | 愛光学園(愛媛) | ラグビー | 経営・会計情報 | |
| OL | 近藤 祐太郎 | 県立春日井(愛知) | テニス | 教育・学校教育 | |
| MG | 三宅 彩子 | 県立時習館(愛知) | バスケ | 教育・人間文化 | |
| MG | 山下 美沙樹 | 県立仙台第二(宮城) | 剣道 | 経営・会計情報 | |
| TR | 加藤 友里 | Dublin Coffman High School (アメリカ) |
体操・ダンス | 教育・学校教育 | |
| AS | 雷田 康友 | 県立横浜緑ヶ丘(神奈川) | 水泳 | 経済・システム |